lp | data | miasto | ranga | klasa | ocena | lokata | konkur. | tytuł | sędzia |
1 | 24-08-19 | Płock | CAC | młodzieży | doskonała | 1 | 3 | Zw.Mł. | Sebastian Harnik (PL) |
2 | 25-08-19 | Radom | CAC | młodzieży | doskonała | 1 | 2 | Zw.Mł., NJwR, BOS | Małgorzata Jung (PL) |
3 | 15-09-19 | Warszawa | CAC | młodzieży | doskonała | 3 | 3 | - | Ewa Stolarska (PL) |
4 | 26-09-19 | Wawrzkowizna | CAC spec | młodzieży | doskonała | 2 | 3 | - | Albert Easdon (ENG) |
5 | 06-10-19 | Legionowo | CAC | młodzieży | doskonała | 1 | 3 | Zw.Mł., NJwR | Galina Zhuk (BY) |
6 | 23-11-19 | Kielce | CACIB | młodzieży | bdb | 3 | 3 | - | Geoffrey Curr (ENG) |
7 | 15-12-19 | Lublin | CACIB | młodzieży | doskonała | 1 | 3 | Zw.Mł., Crufts nom., NJwR | Krzysztof Czechowski (PL) |
8 | 19-09-20 | Wawrzkowizna | CAC spec | otwarta | doskonała | 1 | 2 | CWC, Zw. Wystawy Specjalistycznej, BOB | Zofia Konderla (PL) |
9 | 03-10-2020 | Legionowo | CAC | otwarta | doskonała | 1 | 2 | CWC, BOS | Mirosław Redlicki (PL) |
10 | 10-10-2020 | Opole | CAC klubowa | pośrednia | doskonała | 1 | 3 | CWC, Zw. Klubu | Igor Vyguzov (RU) |
11 | 19-06-2021 | Łódź | CAC | otwarta | doskonała | 1 | 3 | CWC, Best Dog, BoB | Sebastian Harnik (PL) |
12 | 20-06-2021 | Łódź | CAC | otwarta | doskonała | 1 | 3 | CWC, Best Dog, BoB |
Małgorzata Supronowicz (PL) |
13 | 04-07-2021 | Ostróda | CAC | otwarta | doskonała | 1 | CWC, | Anna Dzidt (PL) | |
14 |
17÷18-07-2021 | Bydgoszcz | CACIB | championów | doskonała | 1 | CWC, CACIB | Aneta Dopierała (PL) | |
15 | 24÷25-07-2021 | Częstochowa | CACIB | championów | doskonała | 1 | CWC, CACIB, Best Dog | Elżbieta Augustyniak (PL) | |
16 | 02÷03-10-2021 | Wąwolnica | CAC | championów | doskonała | 1 | 1 | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (PL) |
17 |
03-10-2021 | Lipno | CAC | championów | doskonała | 1 | 2 | CWC | Anna Redlicka (PL) |
18 | 15÷17-10-2021 | Warszawa | CACIB | championów | doskonała | 2 | 4 | res.CACIB | Ramune Kazlauskaite (LT) |
19 | 13-11-2021 | Poznań | CACIB | championów | doskonała | 1 | CWC, CACIB, Best Dog | Marian Drăgănescu (RO) | |
20 | 14-11-2021 | Poznań | CACIB | championów | doskonała | 1 | CWC, CACIB, Best Dog, BOS | Rafał First (PL) |